Color: Red
Age
|
Tag
Size |
Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Pants Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
Kid | 2Y | 37cm | 14.5'' | 56cm | 22.0'' | 32cm | 12.6'' | 40cm | 15.7'' | 45cm | 17.7'' |
Kid | 3Y | 39cm | 15.3'' | 58cm | 22.8'' | 34cm | 13.4'' | 42cm | 16.5'' | 48cm | 18.9'' |
Kid | 4Y | 42.50cm | 16.7'' | 60cm | 23.6'' | 36cm | 14.1'' | 44cm | 17.3'' | 51cm | 20.0'' |
Kid | 5Y | 45cm | 17.7'' | 63cm | 24.8'' | 38cm | 14.9'' | 46cm | 18.1'' | 56cm | 22.0'' |
Kid | 6-7Y | 47cm | 18.5'' | 68cm | 26.7'' | 40cm | 15.7'' | 49cm | 19.3'' | 61cm | 24.0'' |
Kid | 8-9Y | 51cm | 20.0'' | 72cm | 28.3'' | 42cm | 16.5'' | 52cm | 20.4'' | 66cm | 25.9'' |
Kid | 10-11Y | 54cm | 21.2'' | 72cm | 28.3'' | 44cm | 17.3'' | 55cm | 21.6'' | 71cm | 27.9'' |
Kid | 12-13Y | 57cm | 22.4'' | 76cm | 29.9'' | 46cm | 18.1'' | 58cm | 22.8'' | 76cm | 29.9'' |
Women | S | 57cm | 22.4'' | 88cm | 34.6'' | 56cm | 22.0'' | 66cm | 25.9'' | 100cm | 39.3'' |
Women | M | 60cm | 23.6'' | 96cm | 37.7'' | 57cm | 22.4'' | 70cm | 27.5'' | 103cm | 40.5'' |
Women | L | 63cm | 24.8'' | 100cm | 39.3'' | 58cm | 22.8'' | 74cm | 29.1'' | 105cm | 41.3'' |
Women | XL | 66cm | 25.9'' | 104cm | 40.9'' | 59cm | 23.2'' | 78cm | 30.7'' | 108cm | 42.4'' |
Men | S | 65cm | 25.5'' | 104cm | 40.9'' | 58cm | 22.8'' | 76cm | 29.9'' | 100cm | 39.3'' |
Men | M | 67cm | 26.3'' | 115cm | 45.2'' | 59cm | 23.2'' | 80cm | 31.4'' | 102cm | 40.1'' |
Men | L | 69cm | 27.1'' | 120cm | 47.2'' | 60cm | 23.6'' | 84cm | 33.0'' | 107cm | 42.1'' |
Men | XL | 71cm | 27.9'' | 124cm | 48.7'' | 61cm | 24.0'' | 88cm | 34.6'' | 110cm | 43.2'' |
Men | 2XL | 73cm | 28.7'' | 128cm | 50.3'' | 62cm | 24.4'' | 92cm | 36.2'' | 113cm | 44.4'' |
Due to manual measurement,please allow ±1.5cm error.
Please compare the measurements with yours before ordering. Size chart is for reference only,there may be a little difference with what you get. |
Comment